
Mart 26 2026 | 15:11
Japonya hükümeti, ABD ile
İsrail΄in İran΄a yönelik saldırılarının tetiklediği enerji arz güvenliği
endişeleri nedeniyle rezervlerindeki petrol stoklarını kullanıma açtı.
Kyodo ajansının haberine göre
Tokyo hükümeti, enerji arzında istikrarı korumak amacıyla ülke içi 30
günlük iç talebe eş değer yaklaşık 8,5 milyon kilolitre petrolü piyasaya sürdü.
Ülke genelindeki 11 depolama
noktasından başlayan piyasaya arz, nisan sonuna kadar kademeli devam edecek.
Öte yandan Kuveyt, Suudi
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Japonya içinde
depolanan petrol de
ülke içinde 6 günlük tüketime eş değer şekilde kullanıma açıldı.
Japonya΄da geçen hafta özel
sektör stoklarından petrol arzı başlatılmıştı.
"Ek koordineli
salıverilme" sinyali
Japonya Başbakanı Takaiçi
Sanae, yaptığı açıklamada, küresel enerji arzında hayati kabul edilen Hürmüz
Boğazı΄ndaki duruma ilişkin, "Asya ülkeleri, önemli zorluklarla karşı
karşıya." ifadesini kullandı.
Orta Doğu΄daki çatışmaların
gidişatının belirsizliğine dikkati çeken Takaiçi, "Enerji güvenliği çok
önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Japonya Petrol Birliği Başkanı
Kito Şunichi, başkent Tokyo΄da Ekonomi, Ticaret ve
Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa ile yaptığı görüşmede merkezi hükümetten mayısta
da devlet rezervlerinden daha fazla petrol piyasaya sürmesini talep etti.
Ham petrol ithalatının yüzde
90΄ından fazlasını Orta Doğu΄dan sağlayan Japonya, bölgedeki saldırıların
tetiklediği enerji arz güvenliğine yönelik en çok kaygılanan ülkelerden.
Doğu Asya ülkesi Japonya,
ortalama 254 günlük ülke içi tüketime eş değer yaklaşık 470 milyon varille
dünyanın en büyük petrol stokuna sahip ülkeleri arasında yer alıyor.
Kaynak
: trthaber.com/haber/ekonomi
Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.
| Yıllar | Oca. | Şub. | Mar. | Nis. | May. | Haz. | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. |
| 2026 | 23 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | 23 | 31 | 28 | 11 | 29 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 |
| 2024 | 35 | 40 | 30 | 20 | 32 | 21 | 23 | 29 | 32 | 31 | 32 | 25 |
| 2023 | 46 | 37 | 55 | 111 | 55 | 43 | 50 | 52 | 48 | 44 | 24 | 35 |
| 2022 | 80 | 89 | 110 | 58 | 77 | 91 | 54 | 50 | 49 | 62 | 60 | 59 |
| 2021 | 34 | 41 | 62 | 51 | 43 | 41 | 36 | 40 | 51 | 59 | 41 | 58 |
| 2020 | 13 | 7 | 28 | 71 | 51 | 38 | 27 | 14 | 29 | 32 | 41 | 43 |
| 2019 | 26 | 25 | 25 | 18 | 15 | 27 | 15 | 22 | 24 | 21 | 17 | 20 |
| 2018 | 17 | 30 | 22 | 13 | 32 | 19 | 20 | 19 | 41 | 43 | 46 | 37 |
| 2017 | 23 | 17 | 34 | 17 | 23 | 29 | 27 | 27 | 24 | 31 | 28 | 27 |
| 2016 | 23 | 34 | 21 | 41 | 27 | 29 | 7 | 25 | 13 | 27 | 26 | 26 |
| 2015 | 18 | 19 | 30 | 25 | 5 | 23 | 21 | 29 | 13 | 21 | 8 | 30 |
| 2014 | 18 | 13 | 21 | 19 | 18 | 13 | 9 | 15 | 9 | 11 | 22 | 23 |
| 2013 | 20 | 16 | 23 | 24 | 22 | 29 | 22 | 20 | 17 | 20 | 18 | 23 |
| 2012 | 22 | 34 | 49 | 30 | 24 | 27 | 26 | 23 | 13 | 17 | 9 | 25 |
| 2011 | 9 | 6 | 11 | 12 | 8 | 18 | 18 | 8 | 4 | 11 | 18 | 16 |
| 2010 | 14 | 14 | 15 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 26 |
| 2009 | 16 | 23 | 23 | 17 | 26 | 41 | 51 | 38 | 17 | 28 | 31 | 23 |
| 2008 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 28 | 15 |

















